Veids | Kods | Pakalpojums Sakārtot dilstošā secībā | Cena (EUR) |
---|---|---|---|
Ultrasonogrāfija | 340240 | 3D/4D ultrasonogrāfija (USG) (bez augļa biometrijas) | 57.00 |
Ultrasonogrāfija | 340239 | 3D/4D un augļa 2D ultrasonogrāfija (USG) (ar augļa biometriju) | 84.00 |
Scintigrāfija | 340346 | Aknu un liesas statiskā scintigrāfija | 87.00 |
Scintigrāfija | 340345 | Aknu un žults ceļu dinamiskā scintigrāfija | 107.00 |
Ultrasonogrāfija | 340255 | Anāla ultrasonogrāfija (USG) (līdz 7 cm) | 46.00 |
Uroloģija, proktoloģija | 340330 | Anoskopija, proktoskopija | 14.00 |
Angiogrāfija | 340188 | Aortogrāfija, kavogrāfija, pulmangiogrāfija, splenoportogrāfija | 643.00 |
Ultrasonogrāfija | 340245 | Apakšējo ekstremitāšu ādas mikoasinsvadu lāzera dopplerogrāfijas pieraksts un doplerogrammas apraksts | 11.00 |
Ultrasonogrāfija | 340246 | Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera dopplerogrāfijas pieraksts un doplerogrammas apraksts | 28.00 |
Rentgens | 340193 | Apakšžokļa rentgens (Rtg) | 12.00 |
Rentgens | 340173 | Atsevišķu galvaskausa un sejas kaulu rentgens (Rtg) | 12.00 |
Ultrasonogrāfija | 340221 | Augļa biofizikālais profils (BFP) un augļa ūdeņu indekss (AFI) | 27.00 |
Ultrasonogrāfija | 340261 | Augļa doplerometrija bez biometrijas | 36.00 |
Ultrasonogrāfija | 340241 | Augļa doplersonogrāfija bez augļa biometrijas | 36.00 |
Ultrasonogrāfija | 340242 | Augļa doplersonogrāfija un ultrasonogrāfija (USG) | 74.00 |
Datortomogrāfija | 340121 | Biopsijas CT kontrolē | 71.00 |
Ultrasonogrāfija | 340120 | Biopsijas US kontrolē | 73.00 |
Ultrasonogrāfija | 340222 | Brahiocefālo asinsvadu ultrasonogrāfija (USG) un doplerogrāfija | 53.00 |
Osteodensitometrija | 340270 | Ciskas kaula galviņas osteodensitometrijas izmeklējums ar centrālo osteodensitometrijas (DEXA) aparātu | 34.00 |
Staru terapija | 340320 | CT topometrija galvai bez kontrastēšanas | 119.00 |
Staru terapija | 340322 | CT topometrija krūšu kurvja orgāniem bez kontrastēšanas | 126.00 |
Staru terapija | 340323 | CT topometrija mazā iegurņa orgāniem ar kontrastētu kuņģa zarnu traktu | 131.00 |
Staru terapija | 340326 | CT topometrija vēdera dobuma orgāniem ar kontrastētu kuņģa zarnu traktu | 110.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340307 | Datorizēta Elektroencefalogrāfija miegā (ar miega deprivāciju un inducēto miegu ), ar sinhronizētu video-EEG pierakstu un datorizētu datu analīzi | 120.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340281 | Datorizētā Elektroencefalogrāfija ar standartizētiem funkcionāliem testiem, sinhronizētu video-pierakstu un datorizētu analīzi | 96.00 |
Datortomogrāfija | 340130 | Datortomogrāfija brahiocefālajiem vai intrakraniālajiem asinsvadiem, vienai daļai (bez kontrastvielas izmaksām) | 159.00 |
Datortomogrāfija | 340131 | Datortomogrāfija sirdij, sirds asinsvadiem vai krūšu kurvja aortai sirdsdarbības kontroles režīmā, vienai daļai (bez kontrastvielas izmaksām) | 178.00 |
Angiogrāfija | 340132 | Datortomogrāfijas angiogrāfija nieru artērijām (bez kontrastvielas izmaksām) | 178.00 |
Angiogrāfija | 340133 | Datortomogrāfijas angiogrāfija vēdera dobuma aortai vai kāju artērijām (bez kontrastvielas izmaksām) | 172.00 |
Datortomogrāfija | 340141 | Datortomogrāfijas izmeklējuma attēlu ierakstīšana digitālā formātā datu nesējā (aizvieto drukātus attēlus) | 9.15 |
Datortomogrāfija | 340134 | Datortomogrāfijas kolonoskopija (bez kontrastvielas izmaksām) | 178.00 |
Datortomogrāfija | 340135 | Datortomogrāfijas perfūzijas (bez kontrastvielas izmaksām) | 155.00 |
Datortomogrāfija | 340140 | Datortomogrammas novērtējums | 14.00 |
Ultrasonogrāfija | 340230 | Daudzaugļu grūtniecības skrīninga ultrasonogrāfija (USG) | 68.00 |
Ultrasonogrāfija | 340231 | Daudzaugļu grūtniecības ultrasonogrāfija (USG) | 57.00 |
Datortomogrāfija | 340136 | Daudzslāņu datortomogrāfijas izmeklējums krūšu kurvja orgāniem ar datortomogrāfijas angiogrāfiju (bez kontrastvielas izmaksām) | 158.00 |
Datortomogrāfija | 340137 | Daudzslāņu datortomogrāfijas izmeklējums vēdera dobumam un retroperitoneālai telpai un mazajam iegurnim ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 132.00 |
Rentgens | 340202 | Dentālā rentgena uzņēmuma (Rtg) novērtējums | 3.00 |
Angiogrāfija | 340010 | Diagnostiskā angiogrāfija | 551.00 |
Ultrasonogrāfija | 340142 | Diagnostiskā flebogrāfija | 608.00 |
Angiogrāfija | 340011 | Diagnostiskā holangiogrāfija | 582.00 |
Rentgens | 340195 | Digitālā ortopantomogramma | 22.00 |
Ultrasonogrāfija | 340223 | Dopplera ultrasonoskopija un Duplekss abdominālajiem asinsvadiem | 56.00 |
Ultrasonogrāfija | 340224 | Dopplerogrāfija ar portatīvo dopleru ekstremitātēm (artērijas vai vēnas) | 52.00 |
Ultrasonogrāfija | 340232 | Duplex ultrasonogrāfija (USG) fleboloģijā (1 kājai) | 36.00 |
Ultrasonogrāfija | 340262 | Dzemdes kakla USG grūtniecei | 38.00 |
Invazīvā radioloģija | 340003 | Dzemdes miomas endovaskulāra embolizācija | 1955.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340310 | Ehogrāfija | 8.00 |
Oftalmoloģija | 340311 | Elektrofizioloģiskā izmeklēšana | 9.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340284 | Elektromiogrāfija (EMG ) ar datorizētu datu apstrādi | 70.00 |
Oftalmoloģija | 340312 | Elektroretinogramma | 18.00 |
Ultrasonogrāfija | 340066 | Endoskopiskā ultrasonogrāfija (EUS) ar materiāla paņemšanu un/vai terapeitiskā (bez instrumentu un materiālu izmaksām) | 281.00 |
Ultrasonogrāfija | 340067 | Endoskopiskā ultrasonogrāfija (EUS) diagnostiskā bez materiāla paņemšanas | 227.00 |
Scintigrāfija | 340210 | Epitēlijķermenīšu scintigrāfija | 87.00 |
Oftalmoloģija | 340313 | Fluorescentā angiogrāfija | 49.00 |
Invazīvā radioloģija | 340090 | Galvas asinsvadu aneirismas embolizācija | 3735.00 |
Invazīvā radioloģija | 340009 | Galvas smadzeņu asinsvadu trombolīze/trombektomija | 5650.00 |
Invazīvā radioloģija | 340008 | Galvas vai muguras smadzeņu asinsvadu arteriovenozas malformācijas embolizācija | 5250.00 |
Datortomogrāfija | 340138 | Galvas, deguna blakusdobumu un muskuloskeletālās sistēmas daudzslāņu datortomogrāfija izmeklējums ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 106.00 |
Ultrasonogrāfija | 340247 | Gastroenteroloģiskā ultrasonoskopija (aknas, žults ceļi, aizkuņģa dziedzeris) | 23.00 |
Rentgens | 340183 | Iegurņa pārskata rentgens (Rtg) | 9.03 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340308 | Ilgtermiņa video-sinhronizētā EEG monitorēšana (līdz 24 stundām) | 282.00 |
Ultrasonogrāfija | 340248 | Invazīvā gastroenteroloģiskā ultrasonoskopija bez materiālu izmaksām | 82.00 |
Osteodensitometrija | 340272 | Jostas skriemeļu osteodensitometrijas izmeklējums ar centrālo osteodensitometrijas (DEXA) aparātu | 43.00 |
Osteodensitometrija | 340271 | Jostas skriemeļu un ciskas kaula galviņas osteodensitometrijas izmeklējums ar centrālo osteodensitometrijas (DEXA) aparātu | 46.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340282 | Karpālā kanāla sindroma diagnostika | 55.00 |
Scintigrāfija | 340211 | Kaulu un locītavu scintigrāfija | 76.00 |
Rentgens | 340072 | Kuņģa un 12- pirkstu zarnas kontrastizmeklēšana ar perorālu kontrastvielu (bez kontrastvielas izmaksām) | 44.00 |
Scintigrāfija | 340343 | Limfatiskās sistēmas scintigrāfiska izmeklēšana | 157.00 |
Rentgens | 340160 | Locītavas galviņu rentgen uzņēmums (Rtg) | 12.00 |
Ultrasonogrāfija | 340250 | Locītavu sonogrāfija (USG) | 35.00 |
Angiogrāfija | 340150 | Magnētiskās rezonanses (MR) angiogrāfija (bez kontrastvielas izmaksām) | 210.00 |
Magnētiskā rezonanse | 340151 | Magnētiskās rezonanses izmeklējumu rezultātu novērtējums | 20.00 |
Rentgens | 340191 | Mammogrāfija - standart izmeklējums (abām krūtīm 2 projekcijās) | 30.00 |
Rentgens | 340192 | Mammogrāfijas pamat izmeklējumam sekojošas papildus veiktas projekcijas uzņēmums | 11.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340286 | Miastēniskās reakcijas noteikšana | 46.00 |
Scintigrāfija | 340341 | Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP miera stāvoklī, un sinhronizēta ar EKG slodzē | 170.00 |
Scintigrāfija | 340342 | Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī | 161.00 |
Scintigrāfija | 340114 | Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar veloergometriju (VEM) | 293.00 |
Ultrasonogrāfija | 340251 | Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija (USG) | 49.00 |
Scintigrāfija | 340212 | Nieru dinamiskā scintigrāfija, radionuklīdā angiogrāfija, glomerulu filtrācijas ātruma noteikšana | 86.00 |
Rentgens | 340205 | Par katru papildus rentgena (Rtg) izmeklējumu zobārstniecībā un sejas, žokļu ķirurģijā | 8.00 |
Invazīvā radioloģija | 340004 | Perifēro artēriju stent protēzes implantācija | 4000.00 |
Invazīvā radioloģija | 340005 | Perifēro asinsvadu embolizācija ar spirālem un/vai Histoakrila līmi un/vai embolizācijas mikrosfērām | 1900.00 |
Ultrasonogrāfija | 340225 | Perifēro vēnu dupleksa doplerogrāfija ar spektra analīzi | 55.00 |
Invazīvā radioloģija | 340093 | Perifēru vaskulāru malformāciju perkutāna sklerotizācija | 269.00 |
Angiogrāfija | 340144 | Piemaksa par venozā katetra uzlikšanu vai manuālu intravenozu kontrastēšanu | 3.50 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340303 | Piemaksas bērniem līdz 10.g.vecumam par neirofizioloģisko izmeklējumu veikšanu | 8.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340304 | Piemaksas par tehnoloģiju lietošanu (ārstiem ar metodes sertifikātu) | 414.00 |
Angiogrāfija | 340012 | Pilna intrakraniālo artēriju angiogrāfija, ietverot 3D angiogrāfiju | 700.00 |
Scintigrāfija | 340344 | Plaušu perfūzijas scintigrāfija | 121.00 |
Scintigrāfija | 340347 | Plaušu statiskā scintigrāfija ar Neospect | 868.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340309 | Polisomnogrāfijas izmeklējums | 268.00 |
Oftalmoloģija | 340314 | Redzes lauka noteikšana ar dinamisko metodi | 9.50 |
Ultrasonogrāfija | 340256 | Rektāla ultrasonogrāfija (USG) (virs 7 cm) | 73.00 |
Rentgens | 340207 | Rentgena uzņēmuma (Rtg) novērtējums | 10.00 |
Rentgens | 340352 | Rentgenogrāfijas izmeklējumi 3–4 projekcijās | 32.00 |
Rentgens | 340353 | Rentgenogrāfijas izmeklējumi 5 un vairāk projekcijās | 45.00 |
Rentgens | 340351 | Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās | 24.00 |
Rentgens | 340350 | Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā | 18.00 |
Ultrasonogrāfija | 340264 | Roku artēriju un vēnu doplerogrāfija ar funkcionālajām provēm (thoracic outlet sindroms) | 80.00 |
Ultrasonogrāfija | 340265 | Roku pirkstu USG un doplerogrāfija (Reino sindroms) | 58.00 |
Ultrasonogrāfija | 340226 | Roku un/vai kāju maģistrālo artēriju dupleksa doplerogrāfija ar spektrālanalīzi | 55.00 |
Scintigrāfija | 340213 | Sialoscintigrāfija | 44.00 |
Rentgens | 340196 | Siekalu dziedzeri rentgens (Rtg), filma 13x18 | 8.00 |
Rentgens | 340197 | Siekalu dziedzeri rentgens (Rtg), filma 4x7 | 7.00 |
Ultrasonogrāfija | 340236 | Skrīninga ultrasonogrāfija (USG) grūtniecēm | 51.00 |
Ultrasonogrāfija | 340237 | Skrīninga ultrasonogrāfija (USG) riska grupas grūtniecēm | 62.00 |
Scintigrāfija | 340340 | Smadzeņu radionuklīdā izmeklēšana ar Datscan | 1098.00 |
Ultrasonogrāfija | 340263 | Sonohisterogrāfija (SHG) | 46.00 |
Invazīvā radioloģija | 340092 | TACE - Transarteriāla ķīmijembolizācija | 1970.00 |
Datortomogrāfija | 340079 | Tievo zarnu izmeklēšana ar perorālu kontrastvielu | 38.00 |
Invazīvā radioloģija | 340091 | TIPSS - Transjugulāra Intrahepātiska Portosistēmiska šunta izveide | 2135.00 |
Ultrasonogrāfija | 340227 | Transkraniālo asinsvadu skenēšana, krāsu doplerogrāfija, spektrālanalīze un circulus arteriosus funkciju izvērtēšana | 61.00 |
Ultrasonogrāfija | 340228 | Transkraniālo un brahiocefālo asinsvadu skenēšana, krāsu doplerogrāfija, spektrālanalīze un circulus arteriosus funkciju izvērtēšana | 113.00 |
Ultrasonogrāfija | 340258 | Transrektālā ultrasonogrāfija (USG) ar biopsiju | 198.00 |
Ultrasonogrāfija | 340257 | Transrektālais ultrasonogrāfija (USG) | 73.00 |
Ultrasonogrāfija | 340243 | Transvaginālā ginekoloģiskā ultrasonogrāfija (USG) | 35.00 |
Ultrasonogrāfija | 340235 | Ultrasonogrāfija (USG) grūtniecei | 38.00 |
Ultrasonogrāfija | 340244 | Ultrasonogrāfija (USG) jaundzimušajam | 38.00 |
Uroloģija, proktoloģija | 340331 | Urofloumetrija | 20.00 |
Scintigrāfija | 340214 | Vairogdziedzera scintigrāfija | 57.00 |
Ultrasonogrāfija | 340253 | Vairogdziedzera, krūts dziedzera vai citu sekli novietotu veidojumu ultrasonogrāfija (USG) | 39.00 |
Ultrasonogrāfija | 340229 | Vēdera aortas un tās zaru krāsu doplerogrāfija ar spektra analīzi (arī grūtnieces un augļa izmeklēšana) | 60.00 |
Ultrasonogrāfija | 340259 | Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija (USG) | 39.00 |
Ultrasonogrāfija | 390010 | Vēdera dobuma US izmeklējums ar multiparametrisku aknu izvērtējumu | 58.00 |
Ultrasonogrāfija | 340254 | Vēdera dobuma vēnu dupleksa doplerogrāfija un spektrālanalīzi | 42.00 |
Neirofizioloģiskie izmeklējumi | 340306 | Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem | 6.00 |
Ultrasonogrāfija | 340080 | Videoprintēts attēls par 1 eksemplāru (endofoto, ultrasonofrgāfija, endoskopiskā ultrasonogrāfija) | 5.60 |
Datortomogrāfija | 340139 | Vienas ķermeņa daļas daudzslāņu datortomogrāfija izmeklējums bez kontrastēšanas | 89.00 |
Magnētiskā rezonanse | 340152 | Vienas ķermeņa daļas magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējums ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 220.00 |
Magnētiskā rezonanse | 340153 | Vienas ķermeņa daļas magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējums ar papildus programmām | 192.00 |
Magnētiskā rezonanse | 340154 | Vienas ķermeņa daļas magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējums bez kontrastēšanas | 165.00 |
Scintigrāfija | 340215 | Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostikai ar tumorotropiem preparātiem | 221.00 |
Rentgens | 340198 | Zoba rentgens (Rtg) | 12.00 |
Fonta izmērs
Kontrasts