Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca ir iesaistījusies Eiropas Savienības programmas EU4Health līdzfinansētajā kopprojektā “Joint Action on Health Promotion and Disease Prevention including Smoke and Aerosol Free Environments” jeb JA-SAFE.
Projekta mērķis ir samazināt neinfekcijas slimību, tostarp onkoloģisko slimību, un to riska faktoru izplatību Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot tabakas un citu nikotīna produktu lietošanas mazināšanai, kā arī bezdūmu un bez aerosolu vides attīstībai veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā kopumā.
Projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes veselības veicināšanas, slimību profilakses, smēķēšanas mazināšanas un bezdūmu vides attīstības jomā.
Galvenās aktivitātes un sasniedzamais rezultāts
Projekta kopējais mērķis ir veicināt veselīgāku vidi Eiropā, samazinot tabakas un aerosolu produktu lietošanu, kā arī stiprinot veselības aprūpes iestāžu lomu slimību profilaksē un veselības veicināšanā. Projekta rezultātā paredzēts uzlabot smēķēšanas ierobežošanas pasākumu ieviešanu, attīstīt efektīvākas pacientu konsultēšanas pieejas un stiprināt bezdūmu politikas īstenošanu veselības aprūpes vidē.
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca projektā iesaistījusies sekojošu aktivitāšu īstenošanā:
- Veselības aprūpes studentu konsultēšanas prasmju pilnveide darbā ar smēķējošiem pacientiem
Aktivitātes ietvaros paredzēta veselības aprūpes studentu konsultēšanas prasmju pilnveide darbā ar smēķējošiem pacientiem, stiprinot komunikācijas prasmes, empātisku pieeju un pacientu atbalstu smēķēšanas atmešanas procesā.
- Atbalsts visaptverošas bezdūmu un bez aerosolu vides ieviešanai veselības aprūpes iestādēs Eiropā
Aktivitātes mērķis ir izstrādāt un pilotēt risinājumus bezdūmu un bez aerosolu vides ieviešanai veselības aprūpes iestādēs Eiropā, attīstot instrumentus un intervences tabakas kontroles pasākumu ieviešanas stiprināšanai ārstniecības iestāžu teritorijās.
Granta līguma Nr.: 101233428 — JA-SAFE
Finansējuma avots: Eiropas Savienības programma EU4Health
Kopējais projekta finansējums: 15 998 385,82 EUR, no kā Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcai 64 169,18 EUR
Eiropas Komisijas atbalsta intensitāte: 80%
Ieviešanas laiks: 48 mēneši, 15.10.2025. – 14.10.2029.
Vadošais koordinators: National and Kapodistrian University of Athens
Vadošais partneris Latvijā: Slimību profilakses un kontroles centrs
Nacionālie partneri: Rīgas Stradiņa universitāte, Veselības ministrija, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Oficiālā tīmekļa vietne https://www.jasafe.org/
Projekta dalībnieki
Projektā iesaistīti 60 partneri no 23 valstīm:
Valsts | Saīsinājums | Organizācijas nosaukums | Statuss projektā |
Beļģija | SCIENSANO | Sciensano | Finansējuma saņēmējs |
Bosnija un Hercegovina | UNIBL | Univerzitet u Banjoj Luci | Finansējuma saņēmējs |
FMZ | Federal Ministry of Health | Finansējuma saņēmējs | |
PSRS | Farmaceutsko Drustvo Republike Srpske | Finansējuma saņēmējs | |
Čehija | SZU | Statni Zdravotni Ustav | Finansējuma saņēmējs |
Dānija | AAKS | Aarhus Kommune | Finansējuma saņēmējs |
UHSD | Region Syddanmark | Finansējuma saņēmējs | |
RZ | Region Sjaelland | Finansējuma saņēmējs | |
MFK | Mariagerfjord Kommune | Projekta partneris | |
ODSHERRED | Odsherred Kommune | Projekta partneris | |
VALLENSBAEK | Vallensbaek Municipality | Projekta partneris | |
Francija | MoH FR | Ministre De La Sante Et De L'Acces Aux Sains | Finansējuma saņēmējs |
Grieķija | UOA | Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon | Koordinators |
NPHO | Ethnikos Organismos Dimosias Ygeias | Finansējuma saņēmējs | |
Horvātija | CIPH | Hrvatski Zavod Za Javno Zdravstvo | Finansējuma saņēmējs |
Igaunija | TAI | Tervise Arengu Instituut | Finansējuma saņēmējs |
Īrija | TFRI | TobaccoFree Research Institute Ireland LBG | Finansējuma saņēmējs |
Itālija | ISS | Istituto Superiore Di Sanita | Finansējuma saņēmējs |
FPG | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS | Projekta partneris | |
LIGURIA | Regione Liguria | Projekta partneris | |
LOMBARDIA | Regione Lombardia | Projekta partneris | |
IRFMN | Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | Projekta partneris | |
ULSS 6 | Azienda ULSS 6 Euganea | Projekta partneris | |
Kipra | NAAC | Cyprus National Addictions Authority | Finansējuma saņēmējs |
UCY | University of Cyprus | Projekta partneris | |
Latvija | RSU | Rīgas Stradiņa universitāte | Finansējuma saņēmējs |
SPKC | Slimību profilakses un kontroles centrs | Projekta partneris | |
MoH LV | Veselības ministrija | Projekta partneris | |
PSCUH | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca | Projekta partneris | |
Lietuva | LSMU | Lietuvos Sveikatos Mokslu Universitetas | Finansējuma saņēmējs |
SAM LT | Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija | Finansējuma saņēmējs | |
NVI | Nacionalinis Vezio Institutas | Finansējuma saņēmējs | |
VU | Vilniaus Universitetas | Finansējuma saņēmējs | |
Nīderlande | RIVM | Rijksinstituut Voor Volksgezondheid En Milieu | Finansējuma saņēmējs |
Portugāle | DGS | Ministerio Da Saude | Finansējuma saņēmējs |
ICAD | Instituto Para Os Comportamentos Aditivos E As Dependencias, IP | Finansējuma saņēmējs | |
Rumānija | IPMN | Institutul De Pneumoftiziologie Marius Nasta | Finansējuma saņēmējs |
CDU | Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti | Finansējuma saņēmējs | |
Slovēnija | NIJZ | Nacionalni Institut Za Javno Zdravje | Finansējuma saņēmējs |
Somija | THL | Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos | Finansējuma saņēmējs |
CSF | Cancer Society of Finland | Projekta partneris | |
FILHA | Filha RY | Projekta partneris | |
Spānija | ICO | Institut Catala D'Oncologia | Finansējuma saņēmējs |
IDIS | Fundacion Publica Galega Instituto De Investigacion Sanitaria De Santiago De Compostela | Finansējuma saņēmējs | |
IDIVAL | Fundacion Instituto De Investigacion Marques De Valdecilla | Finansējuma saņēmējs | |
ASPB | Agencia de Salut Publica de Barcelona | Finansējuma saņēmējs | |
Ukraina | PHC | State Institution Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine | Finansējuma saņēmējs |
Ungārija | NKIP | Orszagos Koranyi Pulmonologiai Intezet | Finansējuma saņēmējs |
NNGYK | Nemzeti Nepegeszsegugyi Es Gyogyszereszeti Kozpont | Projekta partneris | |
ÉBSZJCK | Eszak-Budai Szent Janos Centrumkorhaz | Projekta partneris | |
OKFŐ | Orszagos Korhazi Foigazgatosag | Projekta partneris | |
GOKVI | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | Projekta partneris | |
Zviedrija | LUND | Region Skane | Finansējuma saņēmējs |
Līdzfinansē Eiropas Savienība. Izskanējušie viedokļi un uzskati ir tikai autora(-u) pausti un neatspoguļo ne Eiropas savienības, ne Eiropas Veselības un digitālās izpildes Aģentūras (HaDEA) uzskatus. Ne ES, ne finansējumu piešķīrusī iestāde nenes atbildību par rakstā pausto.